巴基斯坦出口情况02-08年
S.# REGIONS/
COUNTRIES 2002-03 2003-04 2004-05 % Change 2005-06 % Change 2006-07 % Change
A AMERICAN REGION
1 USA 2,616,859 2,943,444 3,446,593 17.09 4,192,725 21.65 4,183,427 (0.22)
2 CANADA 205,945 181,635 194,046 6.83 208,999 7.71 201,635 (3.52)
3 MEXICO 50,078 53,098 60,452 13.85 57,315 (5.19) 65,061 13.51
4 ARGENTINA 7,323 22,172 28,481 28.45 37,400 31.32 42,070 12.49
5 BRAZIL 4,817 5,021 9,029 79.82 19,399 114.85 39,317 102.68
6 Others 118,770 125,775 167,891 33.49 207,547 23.62 274,054 32.04
Sub Total -- A 3,003,792 3,331,145 3,906,492 17.27 4,723,385 20.91 4,805,564 1.74
B WESTERN EUROPEAN REGION
1 UNITED KINGDOM 787,973 940,711 893,480 (5.02) 894,321 0.09 950,187 6.25
2 GERMANY 579,801 606,694 688,588 13.50 687,368 (0.18) 701,347 2.03
3 NETHERLANDS 286,878 335,158 345,049 2.95 399,034 15.65 441,968 10.76
4 ITALY 341,209 454,048 588,332 29.57 585,285 (0.52) 639,680 9.29
5 FRANCE 291,317 338,670 367,514 8.52 336,740 (8.37) 346,150 2.79
6 BELGIUM 239,614 262,354 312,932 19.28 321,882 2.86 360,086 11.87
7 Others 590,557 751,598 840,607 11.84 984,177 17.08 1,073,685 9.09
Sub Total -- B 3,117,349 3,689,233 4,036,502 9.41 4,208,807 4.27 4,513,103 7.23
C ASIAN REGION
1 HONG KONG 516,750 582,171 557,885 (4.17) 679,184 21.74 653,903 (3.72)
2 CHINA 244,591 288,259 354,092 22.84 463,919 31.02 575,903 24.14
3 AFGHANISTAN 315,699 492,871 747,722 51.71 1,063,463 42.23 753,939 (29.11)
4 JAPAN 142,073 134,770 164,498 22.06 128,135 (22.11) 124,091 (3.16)
5 BANGLADESH 114,356 195,011 205,821 5.54 268,481 30.44 261,947 (2.43)
6 INDONESIA 73,379 44,531 70,470 58.25 58,041 (17.64) 72,843 25.50
7 SRI LANKA 76,100 97,842 155,830 59.27 159,212 2.17 200,605 26.00
8 MALAYSIA 78,457 83,480 65,595 (21.42) 63,975 (2.47) 72,640 13.54
9 INDIA 70,664 93,680 288,134 207.57 293,310 1.80 342,918 16.91
10 SINGAPORE 86,712 116,975 56,777 (51.46) 37,999 (33.07) 68,244 79.59
11 Others 447,022 404,155 450,539 11.48 453,606 0.68 454,612 0.22
Sub Total -- C 2,165,803 2,533,745 3,117,363 23.03 3,669,325 17.71 3,581,645 (2.39)
D MIDDLE EAST REGION
1 U.A.E. 1,039,168 942,913 1,095,485 16.18 1,312,757 19.83 1,385,082 5.51
2 SAUDI ARABIA 476,820 348,520 352,796 1.23 329,328 (6.65) 289,118 (12.21)
3 TURKEY 146,313 218,844 258,397 18.07 304,492 17.84 389,924 28.06
4 KUWAIT 70,712 71,804 79,462 10.67 72,603 (8.63) 84,361 16.19
5 OMAN 42,436 49,973 49,444 (1.06) 55,839 12.93 63,636 13.96
6 BAHRAIN 42,063 38,031 42,425 11.55 45,835 8.04 53,687 17.13
7 QATAR 32,514 37,578 33,829 (9.98) 42,412 25.37 60,103 41.71
8 IRAN 63,190 92,406 147,108 59.20 188,056 27.84 167,545 (10.91)
9 Others 125,248 121,440 129,349 6.51 138,856 7.35 181,656 30.82
Sub Total -- D 2,038,464 1,921,509 2,188,295 13.88 2,490,178 13.80 2,675,112 7.43
E AFRICAN REGION
1 SOUTH AFRICA 111,488 122,407 2,072 (98.31) 260,610 12,477.70 280,636 7.68
2 EGYPT 55,711 46,350 16,912 (63.51) 61,408 263.10 76,329 24.30
3 NIGERIA 76149 66969 54525 (18.58) 41,351 (24.16) 23,158 (44.00)
4 MAURITIUS 27,719 38,274 32,203 (15.86) 33,871 5.18 36,041 6.41
5 NIGER 10,596 6,383 22,873 258.34 18,259 (20.17) 15,795 (13.49)
6 Others 304,762 255,062 673,037 163.87 535,103 (20.49) 509,637 (4.76)
Sub Total -- E 586,425 535,445 801,622 49.71 950,602 18.58 941,596 (0.95)
F OCEANIA REGION
1 AUSTRALIA 120,202 130,189 111,252 (14.55) 122,995 10.56 123,047 0.04
2 NEW ZEALAND 30,334 36,083 35,610 (1.31) 38,572 8.32 32,725 (15.16)
3 Others 2,365 2,202 9,674 339.33 3,458 (64.25) 2,851 (17.55)
Sub Total -- F 152,901 168,474 156,536 (7.09) 165,025 5.42 158,623 (3.88)
G EAST EUROPEAN REGION 95,512 133,733 184,271 37.79 243,855 32.33 300,600 23.27
GRAND TOTAL 11,160,246 12,313,284 14,391,081 16.87 16,451,177 14.32 16,976,243 3.19
- 用户信息中心
-
查看购物车详情>>
- 最新推荐
-
- [ 国外 ] 西班牙市场智能电...
- [ 俄罗斯 ] 俄国暑期服装热卖
- [ 企业 ] 喀什地区进出口有...
- [ 俄罗斯 ] 俄罗斯汽车市道转佳
- [ 俄罗斯 ] 俄罗斯服装零售商S...
- [ 服务 ] 代理完成出口贸易额
- [ 新疆 ] 库尔勒市市区地图 ...
- [ 企业 ] 新疆喀什代理报关服务
- [ 企业 ] 新疆喀什代理进出...
- [ 外贸收汇 ] 出口收汇核注时遇...
- 更多精彩
-
