巴基斯坦进口情况02-08年
巴基斯坦进口国家及区域 pakistan'S IMPORTS BY REGION & COUNTRIES (Value in 000 $)
S. # REGIONS/COUNTRIES 2002-03 2003-04 2004-05 % Change 2005-06 % Change 2006-07 % Change
A AMERICAN REGION
1 USA 735317 1328741 1562627 17.60208 1657382 6.063827 2299844 38.7637
2 CANADA 121124 205338 196594 -4.25834 321251 63.40834 494466 53.9189
3 ARGENTINA 54035 45591 66789 46.49602 45919 -31.2477 64308 40.0466
4 BRAZIL 16570 33540 145557 333.9803 333033 128.799 157135 -52.817
5 MEXICO 7118 5867 10944 86.53486 18491 68.96016 31361 69.6014
6 Others 8253 12535 30091 140.0558 44574 48.13067 29530 -33.7506
Sub Total -- A 942417 1631612 2012602 23.35053 2420650 20.27465 3076644 27.0999
B WESTERN EUROPEAN REGION
1 GERMANY 562509 611763 896582 46.55708 1176553 31.22648 1205110 2.42717
2 UNITED KINGDOM 356174 438121 532103 21.45115 805027 51.29157 698966 -13.1748
3 BELGIUM 295464 261859 176928 -32.4339 353091 99.56762 224572 -36.3983
4 ITALY 257796 312630 363696 16.33432 523590 43.96364 543845 3.86848
5 NETHERLANDS 193883 220307 146793 -33.3689 249588 70.02718 245631 -1.58541
6 FRANCE 162091 160554 207460 29.21509 340459 64.10826 418876 23.0327
7 Others 419972 653556 1457887 123.0699 1827868 25.37789 1671186 -8.57184
Sub Total -- B 2247889 2658790 3781449 42.22443 5276176 39.52789 5008186 -5.07925
C ASIAN REGION
1 CHINA 839005 1153514 1842775 59.75315 2705987 46.84305 3533794 30.5917
2 JAPAN 804201 936263 1448807 54.74359 1839866 26.99179 1739623 -5.44839
3 MALAYSIA 566981 602554 678479 12.60053 708498 4.424455 945304 33.4237
4 SINGAPORE 426561 491316 373322 -24.0159 463211 24.07814 481972 4.05021
5 SOUTH KOREA 337074 380484 554811 45.81717 616653 11.1465 671206 8.84663
6 INDONESIA 258019 357620 574853 60.74409 758057 31.86971 846572 11.6766
7 INDIA 166571 382122 547458 43.26786 802002 46.49562 1235866 54.0976
8 HONG KONG 157110 146157 94642 -35.2463 163682 72.94859 193188 18.0264
9 SRI LANKA 38243 48388 44813 -7.3882 71288 59.07884 63377 -11.0972
10 BANGLADESH 32638 45918 61111 33.08724 64569 5.658556 58385 -9.57735
11 AFGHANISTAN 34809 47441 38993 -17.8074 47527 21.88598 76230 60.393
12 Others 435072 535246 804531 50.31051 1106196 37.49576 1129059 2.06681
Sub Total -- C 4096284 5127023 7064595 37.79137 9347536 32.31524 1.1E+07 17.4061
D MIDDLE EAST REGION
1 U.A.E. 1509635 1708688 1703131 -0.32522 3405563 99.95896 2769091 -18.6892
2 SAUDI ARABIA 1303371 1778938 2478197 39.30767 2994118 20.8184 3492166 16.6342
3 KUWAIT 805836 990947 940649 -5.07575 1702334 80.97441 1729163 1.57601
4 IRAN 302643 283921 242087 -14.7344 449959 85.86665 405628 -9.85223
5 BAHRAIN 37478 74374 58622 -21.1794 53944 -7.97994 171321 217.59
6 QATAR 23121 97813 153044 56.46591 486695 218.0099 589509 21.1249
7 TURKEY 125843 77827 102781 32.06342 188897 83.78591 153100 -18.9505
8 OMAN 10936 15430 38609 150.2203 70259 81.97571 79326 12.9051
9 Others 61797 57136 66399 16.2122 52520 -20.9024 64828 23.4349
Sub Total -- D 4180660 5085074 5783519 13.7352 9404289 62.60496 9454132 0.53
E AFRICAN REGION
1 KENYA 135169 142715 170302 19.33013 168090 -1.29887 152683 -9.16592
2 SOUTH AFRICA 56610 98437 127255 29.27558 188638 48.23622 167818 -11.037
3 MOROCCO 36662 61423 101029 64.48073 147293 45.79279 111175 -24.5212
4 EGYPT 35112 41553 101599 144.5046 121672 19.75708 118047 -2.97932
5 Others 99506 136861 179721 31.31645 194359 8.144847 271999 39.9467
Sub Total -- E 363059 480989 679906 288.9075 820052 20.61256 821722 0.20365
F OCEANIA REGION
1 AUSTRALIA 191034 307379 559290 81.95453 244103 -56.3548 123047 -49.5922
2 NEW ZEALAND 11746 14289 21848 52.90083 36111 65.28286 60751 68.2341
3 Others 394 990 2674 170.101 8790 228.721 174943 1890.25
Sub Total -- F 203174 322658 583812 80.93833 289004 -50.4971 358741 24.1301
G EAST EUROPEAN REGION 186770 285630 692231 142.3523 1023172 47.80788 845708 -17.3445
GRAND TOTAL 12220253 15591776 20598114 629.2997 28580879 38.75483 3.1E+07 6.85364
S. # REGIONS/COUNTRIES 2002-03 2003-04 2004-05 % Change 2005-06 % Change 2006-07 % Change
A AMERICAN REGION
1 USA 735317 1328741 1562627 17.60208 1657382 6.063827 2299844 38.7637
2 CANADA 121124 205338 196594 -4.25834 321251 63.40834 494466 53.9189
3 ARGENTINA 54035 45591 66789 46.49602 45919 -31.2477 64308 40.0466
4 BRAZIL 16570 33540 145557 333.9803 333033 128.799 157135 -52.817
5 MEXICO 7118 5867 10944 86.53486 18491 68.96016 31361 69.6014
6 Others 8253 12535 30091 140.0558 44574 48.13067 29530 -33.7506
Sub Total -- A 942417 1631612 2012602 23.35053 2420650 20.27465 3076644 27.0999
B WESTERN EUROPEAN REGION
1 GERMANY 562509 611763 896582 46.55708 1176553 31.22648 1205110 2.42717
2 UNITED KINGDOM 356174 438121 532103 21.45115 805027 51.29157 698966 -13.1748
3 BELGIUM 295464 261859 176928 -32.4339 353091 99.56762 224572 -36.3983
4 ITALY 257796 312630 363696 16.33432 523590 43.96364 543845 3.86848
5 NETHERLANDS 193883 220307 146793 -33.3689 249588 70.02718 245631 -1.58541
6 FRANCE 162091 160554 207460 29.21509 340459 64.10826 418876 23.0327
7 Others 419972 653556 1457887 123.0699 1827868 25.37789 1671186 -8.57184
Sub Total -- B 2247889 2658790 3781449 42.22443 5276176 39.52789 5008186 -5.07925
C ASIAN REGION
1 CHINA 839005 1153514 1842775 59.75315 2705987 46.84305 3533794 30.5917
2 JAPAN 804201 936263 1448807 54.74359 1839866 26.99179 1739623 -5.44839
3 MALAYSIA 566981 602554 678479 12.60053 708498 4.424455 945304 33.4237
4 SINGAPORE 426561 491316 373322 -24.0159 463211 24.07814 481972 4.05021
5 SOUTH KOREA 337074 380484 554811 45.81717 616653 11.1465 671206 8.84663
6 INDONESIA 258019 357620 574853 60.74409 758057 31.86971 846572 11.6766
7 INDIA 166571 382122 547458 43.26786 802002 46.49562 1235866 54.0976
8 HONG KONG 157110 146157 94642 -35.2463 163682 72.94859 193188 18.0264
9 SRI LANKA 38243 48388 44813 -7.3882 71288 59.07884 63377 -11.0972
10 BANGLADESH 32638 45918 61111 33.08724 64569 5.658556 58385 -9.57735
11 AFGHANISTAN 34809 47441 38993 -17.8074 47527 21.88598 76230 60.393
12 Others 435072 535246 804531 50.31051 1106196 37.49576 1129059 2.06681
Sub Total -- C 4096284 5127023 7064595 37.79137 9347536 32.31524 1.1E+07 17.4061
D MIDDLE EAST REGION
1 U.A.E. 1509635 1708688 1703131 -0.32522 3405563 99.95896 2769091 -18.6892
2 SAUDI ARABIA 1303371 1778938 2478197 39.30767 2994118 20.8184 3492166 16.6342
3 KUWAIT 805836 990947 940649 -5.07575 1702334 80.97441 1729163 1.57601
4 IRAN 302643 283921 242087 -14.7344 449959 85.86665 405628 -9.85223
5 BAHRAIN 37478 74374 58622 -21.1794 53944 -7.97994 171321 217.59
6 QATAR 23121 97813 153044 56.46591 486695 218.0099 589509 21.1249
7 TURKEY 125843 77827 102781 32.06342 188897 83.78591 153100 -18.9505
8 OMAN 10936 15430 38609 150.2203 70259 81.97571 79326 12.9051
9 Others 61797 57136 66399 16.2122 52520 -20.9024 64828 23.4349
Sub Total -- D 4180660 5085074 5783519 13.7352 9404289 62.60496 9454132 0.53
E AFRICAN REGION
1 KENYA 135169 142715 170302 19.33013 168090 -1.29887 152683 -9.16592
2 SOUTH AFRICA 56610 98437 127255 29.27558 188638 48.23622 167818 -11.037
3 MOROCCO 36662 61423 101029 64.48073 147293 45.79279 111175 -24.5212
4 EGYPT 35112 41553 101599 144.5046 121672 19.75708 118047 -2.97932
5 Others 99506 136861 179721 31.31645 194359 8.144847 271999 39.9467
Sub Total -- E 363059 480989 679906 288.9075 820052 20.61256 821722 0.20365
F OCEANIA REGION
1 AUSTRALIA 191034 307379 559290 81.95453 244103 -56.3548 123047 -49.5922
2 NEW ZEALAND 11746 14289 21848 52.90083 36111 65.28286 60751 68.2341
3 Others 394 990 2674 170.101 8790 228.721 174943 1890.25
Sub Total -- F 203174 322658 583812 80.93833 289004 -50.4971 358741 24.1301
G EAST EUROPEAN REGION 186770 285630 692231 142.3523 1023172 47.80788 845708 -17.3445
GRAND TOTAL 12220253 15591776 20598114 629.2997 28580879 38.75483 3.1E+07 6.85364
- 用户信息中心
-
查看购物车详情>>
- 最新推荐
-
- [ 国外 ] 西班牙市场智能电...
- [ 俄罗斯 ] 俄国暑期服装热卖
- [ 企业 ] 喀什地区进出口有...
- [ 俄罗斯 ] 俄罗斯汽车市道转佳
- [ 俄罗斯 ] 俄罗斯服装零售商S...
- [ 服务 ] 代理完成出口贸易额
- [ 新疆 ] 库尔勒市市区地图 ...
- [ 企业 ] 新疆喀什代理报关服务
- [ 企业 ] 新疆喀什代理进出...
- [ 外贸收汇 ] 出口收汇核注时遇...
- 更多精彩
-
